| 所属 | 英文学科 |
|---|---|
| 職種 | 非常勤講師 |
| 氏名 | 西出 公之 (NISIDE KIMIYUKI) |
| 大学院における研究指導担当資格の有無 | 有 |
| 学歴・学位 | 国際基督教大学大学院修士課程教育学研究科(英語教育専攻) 修士 |
| 専門分野 | 英語史、英語教育 |
| 研究テーマ | 英語史、語彙論 |
![]() |
| T 研究活動(芸術分野や体育実技等の分野も含む) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 著書・論文等の分類 | 著書・論文等の名称 | 単・共著の別 | 発行又は発表の年月(西暦) | 発表書・雑誌(巻・号数)等の名称及び発行所・会場等 | 編者・著者名(共著の場合のみ記入) | 該当頁数 (P〜P) |
| 論文 | 「平成18年度版中学校英語教科書について」 | 単著 | 2010年 3月 |
『英語英文学論集』 第38号 都留文科大学英文学会 |
pp.77-92 | |
| 論文 | 「語彙習得度測定の方法について―多肢選択テストによる場合―」 | 共著 | 2010年 3月 | 『都留文科大学研究紀要』 第71集 | 前田 浩 | pp.59-80 |
| 論文 | 「英単語8000語についての親密度測定の試み」 | 共著 | 2009年 3月 | 『都留文科大学大学院紀要』 第13集 | 水本 篤 | pp.57-92. |
| 論文 | 「英単語8000の親密度測定の妥当性」 | 単著 | 2009年 1月 | 『都留文科大学研究紀要』 第70集 | pp.49-68 | |
| 論文 | 「『語彙サイズテスト』による経年的語彙数推定の試み」 | 共著 | 2008年 3月 | 『都留文科大学研究紀要』 第67集 | 水本 篤・前田 浩 | pp.47-58. |
| 論文 | 「ageing or aging」 | 単著 | 2008年 3月 |
『英語英文学論集』 第36号 都留文科大学英文学会 |
pp.1-13. | |
| 論文 | 「『習得特性』に基づく語彙リストの可能性」 | 共著 | 2008年 3月 | 『都留文科大学大学院紀要』 第12集 | 水本 篤 | pp.31-46. |
| 論文 | 「語彙リストのための親密度測定と習熟度測定」 | 共著 | 2008年 1月 | 『都留文科大学研究紀要』 第68集 | 前田 浩 | pp.63-79. |
| 著書 | 『Columbus 21 English Course』 1, 2, 3. | 共著 | 2007年 4月 | 光村図書.出版 | 東後勝明他16名 |
pp.119. pp.111. pp.119 |
| 論文 | 「副修飾語fairlyの語法について」 | 単著 | 2007年 3月 |
『英語英文学論集』 第35号 都留文科大学英文学会 |
pp.96-101. | |
| 論文 | 「『語彙サイズテスト』の語彙表とサンプリング」 | 共著 | 2007年 3月 | 『都留文科大学大学院紀要』第11集 | 水本 篤 | pp.21-31. |
| 論文 | 「『語彙サイズテスト』による語彙数推定の試み」 | 共著 | 2007年 3月 | 『都留文科大学研究紀要』 第65集 | 水本 篤・前田 浩 | pp.61-77. |
| 論文 | 「『親密度』に基づく語彙リストの可能性」 | 単著 | 2007年 1月 | 『都留文科大学研究紀要』 第66集 | pp. 85-106. | |
| 論文 | 「オーストラリアの辞書(U)」 | 単著 | 2006年 3月 | 『都留文科大学研究紀要』 第63集 | pp.55-73. | |
| 論文 | 「オーストラリアの辞書(V)」 | 単著 | 2006年 1月 | 『都留文科大学研究紀要』 第64集 | pp.1-18. | |
| その他 | 「オーストラリアの辞書事情」 | 単著 | 2005年 6月 |
『英語史研究会会報』 第13号 九州大学大学院言語文化研究院田島研究室 |
pp.35-36. | |
| その他 | 「CMC」 | 単著 | 2005年 4月 | 『Columbus 21通信』 No.39 | pp.17-18 | |
| その他 | 「オーストラリアの辞書事情」 | 単著 | 2005年 4月 | 『Columbus 21通信』 No.40 | pp.21-22 | |
| その他 | 「Aussie」 | 単著 | 2005年 3月 | 『Columbus 21通信』 No.38 | ||
| 論文 | 「オーストラリアの辞書(T)」 | 単著 | 2005年 1月 | 『都留文科大学研究紀要』 第62集 | pp.85-106. | |
| その他 | 「How-To-Vote Card」 | 単著 | 2004年12月 | 『Columbus 21通信』 No.37 | pp.27-30 | |
| その他 | 「フルブライトと三上泰永」 | 単著 | 2004年 6月 | 『Columbus 21通信』 No.36 | pp.29-32 | |
|
|||||||
| U 教育活動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4年生対象のゼミ「言語・文化演習」では、パソコン教室を利用して、主にコーパス英語学を扱っている。 1年生対象の「基礎ゼミナール」では、受講生に「入学論文」を課し、CD-ROMによる「入学論文集」を作成して配布している。 |
|||||||
|
|||||||
| V 学会等及び社会における主な活動(所属学会等を含む) | |||||||
|
|
|||||||
| W 学内での活動(役職及び各種委員等) | |||||||
|
|
|||||||